VinFast Lux A2.0: Giá lăn bánh, thông số, khuyến mãi 08/2020
VinFast Lux A2.0 – Đánh giá chi tiết về ngoại thất, nội thất, thông số kỹ thuật và bảng giá sedan Lux A2.0.
GIÁ XE VINFAST LUX A2.0
Giá xe ô tô VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn (Base): 1,129 tỷ đồng
Giá xe ô tô VinFast Lux A2.0 Nâng cao (Plus): 1,217 tỷ đồng
Giá xe ô tô VinFast Lux A2.0 Cao cấp (Premium) – nội thất da Nappa đen: 1,367 tỷ đồng
Giá xe ô tô VinFast Lux A2.0 Cao cấp (Premium) – nội thất da Nappa be hoặc nâu: 1,378 tỷ đồng
Màu xe: Trắng, Đen, Xanh, Nâu, Xám, Đỏ, Bạc, Cam.
KHUYẾN MÃI KHI MUA VINFAST LUX A2.0
VinFast triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Trước bạ 0 đồng – Bảo hành 5 năm” cho dòng xe Lux A2.0.
Theo đó, VinFast sẽ hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ cho dòng xe này từ nay cho đến hết năm 2020, nâng thời hạn bảo hành từ 3 lên 5 năm và cung cấp dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.

Ngoài ra, VinFast hiện đang áp dụng mức giá khuyến mãi khá lớn với khách hàng trả thẳng và trả góp cho dòng xe VinFast Lux A2.0 2020. Cụ thể:
– Với khách hàng trả thẳng: Giảm 232,9 triệu đồng cho bản Lux A2.0 Tiêu chuẩn (còn 896,1 triệu đồng), giảm 241,7 triệu đồng cho bản Lux A2.0 Nâng cao (còn 975,3 triệu đồng), giảm 256,77 triệu đồng cho bản Lux A2.0 Cao cấp – nội thất đen (còn 1,111 tỷ đồng) và giảm 257,87 triệu đồng cho bản Lux A2.0 Cao cấp – nội thất be, nâu (còn 1,121 tỷ đồng).

– Với khách hàng trả góp: Giảm 120 triệu đồng cho bản tất cả các phiên bản Lux A2.0 Tiêu chuẩn (còn 1,009 tỷ đồng), Lux A2.0 Nâng cao (còn 1,097 tỷ đồng), Lux A2.0 Cao cấp – nội thất đen (còn 1,248 tỷ đồng) và phiên bản Lux A2.0 Cao cấp – nội thất be, nâu (còn 1,259 tỷ đồng).
GIÁ LĂN BÁNH VINFAST LUX A2.0
Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn (Base)(Đơn vị tính: VNĐ) | ||
Chi phí bắt buộc | Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) |
Giá xe niêm yết | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 135.480.000 | 112.900.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Lệ phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 537.200 | 537.200 |
Giá lăn bánh | 1.286.917.200 | 1.264.337.200 |
Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 Nâng cao (Plus)(Đơn vị tính: VNĐ) | ||
Chi phí bắt buộc | Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) |
Giá xe niêm yết | 1.217.000.000 | 1.217.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 146.040.000 | 121.700.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Lệ phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 537.200 | 537.200 |
Giá lăn bánh | 1.385.477.200 | 1.361.137.200 |
Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 Cao cấp (Premium)(Đơn vị tính: VNĐ) | ||
Chi phí bắt buộc | Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) |
Giá xe niêm yết | 1.367.700.000 | 1.367.700.000 |
Lệ phí trước bạ | 164.124.000 | 136.770.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Lệ phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 537.200 | 537.200 |
Giá lăn bánh | 1.554.261.200 | 1.526.907.200 |
Lưu ý: Từ nay đến hết năm 2020, VinFast khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho VinFast Lux A2.0, do vậy người dùng có thể trừ khoản tiền này ở bảng trên để ra giá lăn bánh.
ĐÁNH GIÁ XE VINFAST LUX A2.0
Ngoại thất VinFast Lux A2.0
Đầu xe
Nhìn vào phần đầu xe, VinFast LUX A2.0 đã chinh phục tất cả những khách hàng khó tính nhất với thiết kế đầy sang trọng, thể thao. Mẫu sedan của thương hiệu Việt được xây dựng trên nền tảng của BMW 5-Series nên việc xe có thiết kế nhang nhác xe Đức là điều khó tránh khỏi.

Hơn nữa, VinFast LUX A2.0 được thiết kế bởi Pininfarina (Ý) với những thiết kế xe hơi để đời của hãng Lamboghini, Ferrari, Alfa Romeo… được người tiêu dùng yêu thích.
Thân xe
Thân xe VinFast A2.0 vẫn có những đường gân nổi kéo dài từ nắp ca-pô đến cửa trước, bộ mâm của mẫu sedan này lớn với kích thước 19 inch ở bản cao cấp và 18 inch ở bản tiêu chuẩn kết hợp với phanh đĩa.

Đặc biệt, vành xe 5 chấu với thiết kế bắt mắt, logo chính giữa cùng 2 màu đen kết hợp với màu kim loại giúp “dàn chân” của xe khỏe khoắn và vững chãi hơn.

Gương xe của VinFast LUX A2.0 cũng sử dụng gân nổi, có chức năng chỉnh điện kết hợp với đèn xi-nhan. Ở khu vực cửa sổ, xe VinFast A2.0 được nẹp bằng kim loại sáng màu với kích thước khá nhỏ để phần cửa này rộng hơn, tầm quan sát của khách hàng sẽ lớn hơn những mẫu xe khác.
Đuôi xe
Thiết kế đuôi xe thống nhất và cùng phong cách với đầu xe khi cũng có tạo hình chữ V nổi bật vắt ngang. Đèn đuôi xe sử dụng công nghệ LED hiện đại. Phía dưới là cặp ống xả hình tứ giá đặt cân xứng 2 bên.

Nội thất VinFas Lux A2.0
Không gian nội thất của xe sedan VinFast Lux A2.0 khá sang trọng, nhẹ nhàng, toàn bộ nội thất đều được bọc da. Khoang lái của xe được sử dụng các chi tiết kim loại cùng carbon mang đến sự thời thượng, hiện đại và không kém phần sang trọng.

Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh cơ 4 hướng tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ dạng analog đôi kết hợp với màn hình màu hiển thị thông tin lái kích thước 7 inch.

Màn hình giải trí cảm ứng trung tâm trên mẫu xe này là loại có kích thước 10,4 inch có thể tùy chỉnh hình ảnh hiển thị. Các trang bị khác trong nội thất gồm có: hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độc lập, lọc không khí bằng ion,… và rất nhiều tiện ích hiện đại khác.

Động cơ và khả năng vận hành của VinFast Lux A2.0
VinFast Lux A2.0 tại Việt Nam trang bị động cơ I-4 DOHC 2.0 lít có công suất tối đa 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm ở bản tiêu chuẩn và 228 mã lực, 350 Nm ở bản cao cấp, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp.

Về khả năng vận hành, đa số cánh tài xế trải nghiệm VinFast Lux A2.0 đều đánh giá cao khả năng cách âm của mẫu sedan này. Bên cạnh đó là sự êm ái của động cơ, khả năng phản ứng nhanh nhạy khi gặp tình huống, sức kéo tốt. Đây là những ưu điểm thường thấy trên những mẫu xe BMW.

Ngoài ra, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe cũng rất ấn tượng. Trải qua nhiều cung đường khác nhau, mức tiêu hao nhiên liệu của xe hiển thị ở mức 9,8 lít/100 km.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST LUX A2.0
Thông số xe | Chi tiết | Lux A2.0 Tiêu chuẩn | Lux A2.0 Nâng cao | Lux A2.0 Cao cấp |
Kích thước, khối lượng tổng thể | Dài x Rộng x Cao | 4.973 x 1.900 x 1.464 mm | 4.973 x 1.900 x 1.500 mm | 4.973 x 1.900 x 1.500 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.986 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | |||
Khối lượng không tải/Tải trọng | 1795/535 kg | |||
Động cơ, khả năng vận hành | Động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | |||
Công suất tối đa (hp/rmp) | 174 mã lực tại 4500-6000 vòng/phút | 228 mã lực tại 5000-6000 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300 Nm tại 1750-4000 vòng/phút | 350 mã lực tại 1750-4500 vòng/phút | ||
Hộp số | Tự động 8 cấp | |||
Hệ truyền dẫn | Dẫn động cầu sau RWD | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | |||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang | |||
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 70 lít | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 8,32 – 8,39 L/100km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 10,83 – 11,11 L/100km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 6,82 – 6,9 L/100km | |||
Ngoại thất | Đèn chiếu xa, đèn chiếu gần & đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Chế độ đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | |||
Đèn hậu, và đèn báo phanh thứ 3 trên cao | LED | |||
Đèn chào mừng | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, chức năng sấy gương, tự động điều chỉnh khi vào số lùi. | |||
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | |||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm 18 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch | Mâm đúc hợp kim 19 inch | |
Lốp trước, sau | 245/45R18; 245/45R18 | 245/40R19; 275/35R19 | ||
Ống xả cản sau | Ống xả đơn | Ống xả đôi | Ống xả đôi | |
Nội thất | Điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng + chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng + chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm) |
Điều chỉnh hàng ghế sau | Hàng ghế sau gập 60/40 | |||
Màu nội thất | Tùy chọn 1 trong 3 màu | |||
Vô lăng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay. | |||
Chức năng kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | |||
Tiện ích và giải trí | Hệ thống điều hoà hàng ghế 1 | Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | ||
Hệ thống điều hoà hàng ghế 2 | Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | |||
Hệ thống lọc gió và kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | Có | |||
Hệ thống giải trí | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4″, 8 loa. | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4″, 13 loa có âm-ly và chức năng định vị, bản đồ. | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4″, 13 loa có âm-ly và chức năng định vị, bản đồ. | |
Cổng USB | 4 cổng | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Hệ thống ánh sáng trang trí | Không | Không | Đèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí quanh xe (táp lô, táp bi cửa xe) | |
Trang bị an toàn | Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa đặc | ||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Chức năng chống lật ROM | Có | |||
Cảm biến phía trước hỗ trợ đỗ xe & Chức năng cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có | |
Camera 360 độ (Tích hợp với màn hình) | Không | Có | Có | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực, hàng ghế trước | Có | |||
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển và khi rời xe | Có | |||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | |||
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | |||
Hệ thống cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa | Có |
Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin